小型增水测量仪
规格描述:实现风暴增水实时感知
技术参数SPECIFICATIONS
分类 | 名称 | 参数 |
测量指标 | 水位量程 | 0~4m,0~10m,0~30m 可根据传感器实际量程选择,可设置① |
典型误差 | ±0.05% FS | |
最大误差 | ±0.1% FS | |
分辨率 | 0.2cm(量程:0~10m) | |
接口 | 传感器接口数量 | 4个4-20mA,两线制2个;RS485,1个;RS232,1个 |
时间精度 | ±5 秒,0℃至 40℃范围内每月 | |
响应时间 | 1S | |
内存 | 100 万次测量,连续记录 | |
采集(记录)间隔 | 1分钟到18个小时,可设置① | |
回传间隔 | 1分钟到18个小时,可设置① | |
静压式液位传感器 | 电压 | 9-36V DC,标准:24VDC(恒压) |
输出信号 | 4~20mA(两线制) | |
物理接插头 | 自定义,要求防护等级达到IP68, | |
电源 | 电池容量 | 根据整体功耗选择容量, 要求:10分钟采样率,10分钟北斗发送频次可连续工作2个月 |
电池寿命 | 典型3-5年,在-20℃至 50℃ | |
太阳能电池板 | 根据整体功耗选择功率, 可外接大功率太阳能电池板 | |
北斗 | 电源 | 5.0V,>3.5A |
接口 | ||
4G | 全网通 | |
4G+北斗短报文 | 全网通,北斗只发送 | |
其他 | 工作温度 | -20℃至 60℃ |
防护等级 | IP67/IP68 |



